Skip to content
BRIbovespa•168.499 pts▲ +2.308 (+1,39%)US$Dólar•R$ 5,4959▼ −0,0078 (−0,14%)
PETR4•R$ 45,30▼ −0,65 (−1,41%)
VALE3•R$ 64,04▲ +1,37 (+2,19%)
ITUB4•R$ 40,53▲ +0,56 (+1,40%)USS&P 500•7.377 pts▲ +23,13 (+0,31%)USNasdaq•24.579 pts▲ +264,43 (+1,09%)USDow Jones•51.286 pts▼ −237,37 (−0,46%)₿Bitcoin•US$ 75.837,73▲ +96,71 (+0,13%)AuOuro•US$ 4.074,90▼ −38,60 (−0,94%)OilPetróleo Brent•US$ 98,32▲ +0,03 (+0,03%)
BBDC4•R$ 14,20▲ +0,43 (+3,12%)
BBAS3•R$ 17,13▲ +0,64 (+3,88%)
WEGE3•R$ 48,19▼ −0,11 (−0,23%)€Euro•R$ 6,1728 −0,0003 (0,00%)
ABEV3•R$ 15,48 0,00 (0,00%)
B3SA3•R$ 14,39▲ +0,03 (+0,21%)
PRIO3•R$ 60,48▼ −1,06 (−1,72%)JPNikkei•57.435 pts▼ −3.643 (−5,96%)DEDAX•25.820 pts▼ −504,65 (−1,92%)ΞEthereum•US$ 2.242,54▲ +7,21 (+0,32%)AgPrata•US$ 51,80▼ −0,57 (−1,09%)
SUZB3•R$ 53,40▲ +1,11 (+2,12%)
KLBN11•R$ 17,60▼ −0,11 (−0,62%)
BPAC11•R$ 55,52▲ +1,64 (+3,04%)AXAXIA3•R$ 48,29▲ +0,60 (+1,26%)
MGLU3•R$ 5,61▲ +0,18 (+3,31%)
Apple•US$ 342,37▼ −1,80 (−0,52%)
Microsoft•US$ 530,61▼ −5,32 (−0,99%)NvNvidia•US$ 186,64▲ +5,04 (+2,78%)AmAmazon•US$ 259,30▼ −0,91 (−0,35%)AlAlphabet•US$ 284,78▲ +2,21 (+0,78%)
Tesla•US$ 358,22▲ +14,53 (+4,23%)
Meta•US$ 610,15▲ +5,07 (+0,84%)BRIbovespa•168.499 pts▲ +2.308 (+1,39%)US$Dólar•R$ 5,4959▼ −0,0078 (−0,14%)
PETR4•R$ 45,30▼ −0,65 (−1,41%)
VALE3•R$ 64,04▲ +1,37 (+2,19%)
ITUB4•R$ 40,53▲ +0,56 (+1,40%)USS&P 500•7.377 pts▲ +23,13 (+0,31%)USNasdaq•24.579 pts▲ +264,43 (+1,09%)USDow Jones•51.286 pts▼ −237,37 (−0,46%)₿Bitcoin•US$ 75.837,73▲ +96,71 (+0,13%)AuOuro•US$ 4.074,90▼ −38,60 (−0,94%)OilPetróleo Brent•US$ 98,32▲ +0,03 (+0,03%)
BBDC4•R$ 14,20▲ +0,43 (+3,12%)
BBAS3•R$ 17,13▲ +0,64 (+3,88%)
WEGE3•R$ 48,19▼ −0,11 (−0,23%)€Euro•R$ 6,1728 −0,0003 (0,00%)
ABEV3•R$ 15,48 0,00 (0,00%)
B3SA3•R$ 14,39▲ +0,03 (+0,21%)
PRIO3•R$ 60,48▼ −1,06 (−1,72%)JPNikkei•57.435 pts▼ −3.643 (−5,96%)DEDAX•25.820 pts▼ −504,65 (−1,92%)ΞEthereum•US$ 2.242,54▲ +7,21 (+0,32%)AgPrata•US$ 51,80▼ −0,57 (−1,09%)
SUZB3•R$ 53,40▲ +1,11 (+2,12%)
KLBN11•R$ 17,60▼ −0,11 (−0,62%)
BPAC11•R$ 55,52▲ +1,64 (+3,04%)AXAXIA3•R$ 48,29▲ +0,60 (+1,26%)
MGLU3•R$ 5,61▲ +0,18 (+3,31%)
Apple•US$ 342,37▼ −1,80 (−0,52%)
Microsoft•US$ 530,61▼ −5,32 (−0,99%)NvNvidia•US$ 186,64▲ +5,04 (+2,78%)AmAmazon•US$ 259,30▼ −0,91 (−0,35%)AlAlphabet•US$ 284,78▲ +2,21 (+0,78%)
Tesla•US$ 358,22▲ +14,53 (+4,23%)
Meta•US$ 610,15▲ +5,07 (+0,84%) Atualizado 07/11 11:00 · atraso de até 15 min
Criar conta
Leva menos de um minuto.
Já tem conta? Entrar